| | | support_dremel.pdf | Un support guide pour dremel par Yves Fesselier |
| | | | aspirateur_cyclone.pdf | Pour préserver nos petits poumons |
| | | | | fabriquer_ses_sauterelles.pdf | |
|
| | | | | modificationdescieruban.doc | |
| |
| | | | | | sciecirculairedremelpourfrettes.jpg | |
|
| | | tableauconversionmesureamericaine.pdf | |
| | | | tablechariotetdfonceuse.jpg | |
| | |
caribou | (253) [24/03/2008] | | |
| | | P5180053R.jpg | Un dispositif pour coller toutes les barres de l'éventail d'un seul coup. |
| | | | bobineuse.JPG | bobineuse platine vinyl |
| | | | | PDFSerrejoin.tmp.pdf | PLAN Serre joint |
|
| | | aimants1.jpg | Un exemple d'utilisation des aimants pour les collages |
| | | | | DSC_1195.JPG | etau mort en wengué |
| | | | COLLAGEFILETSPLATEFORME_(2).JPG | Petite plate forme pour bien coller les filets sans se faire mal au dos |
|
| | | HAUTEURCHEVALETCLASS.jpg | Une règle pour ne pas trop se planter sur la hauteur du chevalet (guitare classique) |
| | | | PLATEFORMEJOINTFONDTABLE.jpg | |
| caribou | (134) [09/07/2009] | | |
| | | coupesifflet.jpg | Un dispositif pour faire les coupes en sifflet des manches à la circulaire. |
| | | | DSC05103.JPG | rabot noisette |
|
| | | maillet1.JPG | Un maillet, avec des chutes de bois de rose et d'ébène du Gabon. |
| | Bob_Batt | (76) [27/07/2009] | | |
| | | Troisieme_main.jpg | Interrupteur pédale pas cher |
| Bob_Batt | (91) [28/07/2009] | | |
| | | Nimportkel_angle.jpg | Une équerre avec n'importe quel angle |
|
traversbruno | (61) [28/07/2009] | | |
| | | bobineuse1.JPG | |
| traversbruno | (35) [28/07/2009] | | |
| | | bobineuse2.JPG | |
| traversbruno | (30) [28/07/2009] | | |
| | | bobineuse3.JPG | |
| 4choeurs | (244) [30/07/2009] | | |
| | | serres_joints_ameliores.pdf | Un petit tuto pour améliorer quelque peu des chinoiseries de serres joints pas chers et un peu nazes, et leur redonner une petite jeunesse. |
|
Bob_Batt | (155) [09/08/2009] | | |
| | | percer__au_centre.jpg | Pour percer centré de petites pièces qui vont dans le mandrin |
| | | | racl1.JPG | Un trait de scie tout bête bien pratique pour tenir le racloir pendant son affilage sans sortir un étau... |
| | |
| | | plaquaimants1.jpg | Encore les aimants et leur pouvoir fascinant ! |
| | | | | rapport_rabot.JPG | suite a une question de bruno je me suis amusé a faire quelques mesure sur des rabot du commerce et bien que n'ayant pas la meme utilité on retrouve toujours un raport a peu pres constant ( tenant compte del'imprecision de la mesure) entre la place de la fenetre et la longueur du rabot |
| | | | foretfraise.jpg | Un petit bricolage tout simple, économique et très efficace. Un forêt métal raccourci et reconverti en fraise pour Dremel. |
|
| | | DSCN0272.JPG | il me parait un peu léger mais j'ai fait avec ce que je pouvais et même si les soudures sont un peu ( voir même pas mal ) moches ça devrai faire l'affaire
|
| caribou | (108) [13/06/2010] | | |
| | | guill2.resized.jpg | Un petit guillaume pour, entre autre choses, nettoyer les angles de feuillures et de tenons. |
| | | | P1040735.JPG | une colonne sue le modele de celle de routelle mais l'element coulissant est un bloc de bois perce de 2 tous de diam 26 qui coulisse sur les tubes de 25 |
| | | | P1040734.JPG | le bloc de bois ouvert en 2 , avec du ruban adhesif teflon.
le resukltat est tres bon |
|
| | | P1040728.JPG | le bloc coulissant ouvert en 2 avec du ruban teflon |
| | | | | P1040741.JPG | je me suis servi du mecanisme stewmac en enlevant le roulement trop petit pour l e remplacer par une butée en bois "telonnée, idem du teflon sous la collerette, , a l'essai cela glisse tout seul sur la guitare |
| | | | IMG_1372.JPG | Fer à cintrer à ampoule halogène |
|
| | | | | photo(1).JPG | Support de touche pour dressage et mise en forme.
Il manque les chanfreins sur les cotés pour le dégagement du rabot |
| | | | support_de_touche_de_violon_fini.jpg | woiiiilà..là comme ça il est fini |
|
| | | P1020239.JPG | MATRICE
pour poinçon carré |
| | | | DSCN0676.JPG | sets de poignéespalissandre pour varlope et riflard |
| | | | DSCN0679.JPG | palissandre du laos sous 1 couche d'huile d'abrasin !:)
|
| | | | lubrif.jpg | Dispositif de lubrification d'une lame de ruban. Pour les bois très encrassants... |
|
Routelle | (31) [11/11/2011] | | |
| | | support_main_libre.JPG | Un pied de parassol, un peu de ferraille, un poste à souder et hop, un support pour peindre la caisse. |
| Routelle | (84) [31/05/2012] | | |
| | | recherche_compensation.pdf | Méthode et outil de détermination expérimentale de la compensation |
| | | | cyclone.dwg | Un cyclone d'aspirateur pour séparer les copeaux et très fines poussières.
Réalisé en pvc 1mm et plexi, il se monte avant l'aspirateur à copeaux. |
| 4choeurs | (22) [14/01/2013] | | |
| | | Trouver_un_milieu_avec_KangouRegle.jpg | Super truc à avoir tout le temps sous la main, les règles Kangourou
Voir le site qui les vend (pour pas grand chose)
http://www.mathkang.org/cite/regledor.html
Elle est graduée avec le zéro au centre, très utile pour trouver le centre pour ceux qui savent pas diviser par deux de tête ... |
|
4choeurs | (30) [14/01/2013] | | |
| | | Millieu_et_perpendiculaire_avec_KangouRegle.jpg | Tracer une perpendiculaire à un axe, sur une surface souvent courbe, c'est con .... mais tellement fastoche avec une Kangou règle.
Voir le site http://www.mathkang.org |
| 4choeurs | (23) [14/01/2013] | | |
| | | KangouRegles.jpg | Les Règle Kangourou, on peut les acheter sur le site http://www.mathkang.org
Y'a aussi un rapporteur carré, je l'ai pas mais il a l'air pas mal. |
| | | | P4090015.JPG | Un rabot à poignée, érable et palissandre de rio |
| |
| | | P1080187.JPG | à la scie sabre, 5 cm de séquoia (pour l'écart), 2x4cm de chêne, re 5 cm séquoia
dans le fil... |
| | | | sabre.avi | sabre en vidio... |
| | | | Catalogue_Pro_arte_2015_code_protool.pdf | Le catalogue 2015 Pro Arte 2015. Il est beau, il est frais, il est belge |
|