| | | DSCN0245.JPG | rail de guidage lineaire de chez igus.fr
avantages :
ultra plat
leger
sans lubrification
bon marché
tolrent aux poussieres |
| | | | DSCN0247.JPG | detail du systeme de tension de lames |
| | | | DSCN0248.JPG | la partie mobile les tendeurde lame c'est des equeres d'etagere a rail metalique |
| | | | DSCN0250.JPG | lepatinigus monté sur 1 seul point pour faciliter l'alignment des 2 patins |
|
| | | DSCN0252.JPG | lerail sur la partie mobile |
| | | | DSCN0255.JPG | le moteur controversé mais on aura le jugement des le system en place de chez elvi.it
enfin
Tension [v]: 36-42
Power [w]: 60÷120
RPM: 10÷230
Torque [N.m]: 6÷20
ca dvrai depoter un peu ! |
| | | | DSCN0257.JPG | le codeur du moteur principal qui devrais permetre d'asservir la vitesse en fonction du bois et aussi de retrouver le déplacement en sinus ...bon si il daigne fonctionner sinon bah on irra faire chier le fournisseur |
| | | | DSCN0258.JPG | un des moteur pas a pas candidat au role du moteur de traction |
|
| | | DSCN0259.JPG | l'autre candidat suivant les caractéristiques certainement le vainqueur a vu de nez |
| | | | DSCN0260.JPG | la partie mobile montée sur le plan de référence |
| | | | | DSCN0262.JPG | systeme pour faire les saignées de passage des gougeon de lame en prenant appui sur le rail de guidage |
|
| | | DSCN0264.JPG | la defonce en cour |
| | | | DSCN0266.JPG | le tout monté |
| | | | DSCN0268.JPG | detail sur les gougeons ... mon premier exo de tournage sur metal bon y a encore du taf ! |
| | | | pm55l048.pdf | doc du 2ieme candidat au moteur d'entrainement |
|
| | | motridfdisegno.gif | moteur elvi pour la coupe schema mecanique |
| | | | dismotridfing.gif | pas directement la caractéristique du moteur que j'ai car c'est un 42V mais ca donne une idée |
| | | | moteur_carac.xls | prises de conso et de RPM a vide entre 5 et 30V sur le moteur de coupe |
| traversbruno | (10) [15/04/2010] | | |
| | | NMB_PM_serie.pdf | datasheet générique sur la famille PM. Quelques infos supplémentaires plus des schéma de câblage |
|
| | | DSC_1579.JPG | un premier test de mise en place la couroie est fixée sur la partie mobile avec ... du .. et oui du scotch |
| | | | DSC_1580.JPG | detail sur la poulie haute |
| | | | DSC_1581.JPG | la poulie moteur et le tendeur oui je sais c pas le bon sens mais j'avais pas trop de choix je voulais pas avoir trop d'angle sur la partie mobile et pas possible de metre le tendeur surle chemin du bois car la tete de vis de l'autre coté aurait gené le passage |
| | | | DSC_1582.JPG | apeu pres 10h d'ajustage ... c'est long pour des poulies acheté dnas le comerce (radiospare) elles sont un peu chere et un peu lourde je pense qu'on proposera d'autre poulies dans le plan qu'on fournira a la fin du projet |
|
| | | DSC_1583.JPG | de face il manque le plan de support evidement et le passage du bois sera de haut en bas enfin sur l'image par ce que au final il sera horizontal |
| | | | DSC_1584.JPG | système de tension de la courroie rudimentaire mais apremiere vu suffisant |
| | | | DSC_1585.JPG | la couroie est fixée ok ca semble pas tres serieux mais ca marche!:) par contre la glissiere me plai de moins en moins je sens qu eje vais la changer pour une de 40 de large |
| | | | DSC_1602.JPG | pliée de face |
|
| | | | DSC_1604.JPG | la goutierre devant c'est pour proteger la lame et dedans y en a une autre qui une fois monté fera un genre de guide pour eviter les sciures dans le moteur |
| | | | DSC_1605.JPG | on ouvre ...
la piece en travers c'est le plan de soutien qui viendra devant |
| | | | DSC_1606.JPG | on retire le plan de soutien |
|
| | | DSC_1607.JPG | on fini dedeplier et on pose la machine sur ses pieds integrés |
| | | | DSC_1608.JPG | on retire le garde lame |
| | | | DSC_1609.JPG | et on put viser le plan de soutien reste pu a faire l'inverse pour la ranger :) |
|